4 round correspondance WM Lé Zhe for 4 Players
Change colors after each Heat
Fourth heat of four.
Copyright @ All Rights Reserved
Zhezz © 2010
White: Steen Hagstrøm, Blue: Uffe Lorentzen
Black: Dennis Jørgensen, Red: Kenneth Jørgensen
Third heat of four.
White: Uffe Lorentzen, Blue: Dennis Jørgensen,
Black: Kenneth Jørgensen, Red: Steen Hagstrøm
Second heat of four.
White: Dennis Jørgensen, Blue: Kenneth Jørgensen,
Black: Steen Hagstrøm, Red: Uffe Lorentzen
first heat of four.
White:Kenneth Jørgensen, Blue: Steen Hagstrøm,
Black: Uffe Lorentzen, Red:Dennis Jørgensen
Uffe Wins 1 heat, Se analyse her:
Black: Uffe Lorentzen, wins
Kenneth Jørgensen | Steen Hagstrøm | Uffe Lorentzen | Dennis Jørgensen | |
1 |
|
| 1 |
|
2 |
|
|
| 2 |
3 | 1 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
results | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dennis Wins 4 Player WM 4 feb
| Steen Hagstrøm | Uffe Lorentzen | Dennis Jørgensen | Kenneth Jørgensen |
1 | K1-J2 | A10-B11 | L18-K17 | R8-Q9 |
2 | I1-I3 | A12-C12 | J18-J16 | R10-10 |
3 | G1-K3 | A8-B8 | K17-K16 | P10-O9 |
4 | J1-J3 | A6-C10 | J16-K15 | R12-Q13 |
5 | E1-G1 | A5-A6 | H18-H17 | R14-P14 |
6 | L1-L2 | B8-B9 | G18-M16 | P14-N15 |
7 | J2-L4 | C12-D13 | k18-L18 | Q9-P10 |
8 | N1-H5 | B9-D15 | M18-A12 |
|
Kenneth wins 3 heat
Uffe Lorentzen | Dennis Jørgensen | Kenneth Jørgensen | Steen Hagstrøm | |
1 | J1-I2 | A12-B11 | J18-I17 | R8-Q9 |
2 | H1-J3 | A10-C12 | K18-G16 | R10-P10 |
3 | L1-L3 | A7-B8 | G18-I16 | R12-N10 |
4 | F1-N15 | A8-E12 | N18-R12 |
|
|
|
|
|
|
Dennis Wins 2 heat:
Dennis wins 27 dec.
Dennis Jørgensen | Kenneth Jørgensen | Steen Hagstrøm | Uffe Lorentzen | |
1 | G1-H2 | A9-B10 | K18-J17 | R9-Q8 |
2 | I1-I3 | A11-C9 | I18-K16 | R7-P9 |
3 | E1-I5 | C9-D8 | M18-I16 | R11-N9 |
4 | H1-H3 | A5-B5 | G18-K14 | R13-H5 |
5 | M1-C7 | B10-F6 | K16-Q10 | R5-L15 |
6 | K1-A5 |
|
|
|
Dennis vinder i sit 6 træk! "K1-A5" Han kunne dog også have vundet i træk nr. 5 med F1-R13
Dette spil er næsten en tro kopi at forrige spil. Vinderen kunne have afgjort spillet med 2 kombinationes muligheder.
Steen er for anden gang, blot et træk fra at vinde. Det er simpelthen bad luck.
Dog var 1 heats vinder, Uffe, som dog var sidst i rækkefølgen, længst fra målet.
Uffe Wins 1 heat
Kenneth Jørgensen | Steen Hagstrøm | Uffe Lorentzen | Dennis Jørgensen | |
1 | J1-I2 | A13-B14 | I17-J17 | R12-Q11 |
2 | H1-J3 | A14-C14 | K18-I16 | R10-P12 |
3 | I1-I3 | A12-B12 | F18-F17 | R8-N12 |
4 | L1-J4 | C14-D14 | G18-E16 | R6-L10 |
5 | G1-I5 | A11-G17 | E18-A14 |
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|